Warianty EDU PLUS od InterRisk — od podstawowej ochrony po najwyższe sumy ubezpieczenia. Każdy działa 24/7 na całym świecie, w szkole i poza nią. Wybierz sumę dopasowaną do aktywności i potrzeb dziecka.
Kliknij dowolne świadczenie, aby zobaczyć szczegółowy opis. „✕" oznacza, że dane świadczenie nie wchodzi w ten wariant.
| Świadczenie | I 51,77 zł/rok Wybieram | II 92,95 zł/rok Wybieram | ★ NAJCZĘSTSZY III 128,24 zł/rok Wybieram | IV 185,89 zł/rok Wybieram | VIP 298,83 zł/rok Wybieram |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagłe zdarzenia | |||||
| Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej | 56 000 zł | 84 000 zł | 126 000 zł | 200 000 zł | 400 000 zł |
| Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego | 28 000 zł | 42 000 zł | 63 000 zł | 100 000 zł | 180 000 zł |
| Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW | 14 000 zł | 21 000 zł | 31 500 zł | 50 000 zł | 100 000 zł |
| 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku | 14 000 zł | 21 000 zł | 31 500 zł | 50 000 zł | 100 000 zł |
| Uszczerbek na zdrowiu do 25% w wyniku NW (za każdy 1%)Nowość | 140 zł | 210 zł | 315 zł | 500 zł | 1 000 zł |
| Uszczerbek na zdrowiu powyżej 25% w wyniku NW (za każdy 1%)Nowość | 210 zł | 315 zł | 473 zł | 750 zł | 1 500 zł |
| Koszty akcji poszukiwawczej dzieckaNowość | do 1 400 zł | do 2 100 zł | do 3 150 zł | do 5 000 zł | do 10 000 zł |
| Pobyt w szpitalu w wyniku NW od 1. do 10. dnia | ✕ | 50 zł/dzień | 100 zł/dzień | 100 zł/dzień | 100 zł/dzień |
| Pobyt w szpitalu w wyniku NW od 11. do 30. dnia | ✕ | 75 zł/dzień | 150 zł/dzień | 150 zł/dzień | 150 zł/dzień |
| Pobyt w szpitalu w wyniku NW od 31. do 100. dniaNowość | ✕ | 100 zł/dzień | 200 zł/dzień | 200 zł/dzień | 200 zł/dzień |
| Koszt nabycia wyrobów medycznych wydanych na zlecenie, poniesionych w związku z NW. Koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych, aparatu słuchowego, aparatu ortodontycznego lub pompy insulinowej uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej (limit 300 zł) | do 4 200 zł | do 6 300 zł | do 9 450 zł | do 15 000 zł | do 30 000 zł |
| Koszty leczenia powstałe w wyniku NW, w tym koszt rehabilitacji | ✕ | do 4 000 zł | do 4 000 zł | do 6 000 zł | do 8 000 zł |
| Koszty operacji plastycznych koniecznych w wyniku NNW | ✕ | do 8 000 zł | do 8 000 zł | do 12 000 zł | do 16 000 zł |
| Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW | ✕ | ✕ | do 1 000 zł | do 2 000 zł | do 3 000 zł |
| Dodatkowe świadczenie za pobyt w szpitalu na OIOM/OIT w wyniku NW | 500 zł | 500 zł | 500 zł | 500 zł | 500 zł |
| Operacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku | ✕ | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł |
| Pobicie i napaść (przy uszczerbku powyżej 20%)Nowość | 210 zł | 315 zł | 473 zł | 750 zł | 1 500 zł |
| Dla zdrowia Twojego dziecka | |||||
| Poważne Choroby | ✕ | do 4 000 zł | do 4 000 zł | do 4 000 zł | do 4 000 zł |
| Pobyt w szpitalu w wyniku choroby | ✕ | 50 zł/dzień | 100 zł/dzień | 100 zł/dzień | 100 zł/dzień |
| Druga Opinia Medyczna | ✕ | ✕ | ✕ | do 5 000 zł | do 5 000 zł |
| Pakiet bólowy - uciążliwe leczenie | ✕ | ✕ | ✕ | 500 zł | 500 zł |
| Pogryzienie przez psa | 140 zł | 210 zł | 315 zł | 500 zł | 1 000 zł |
| Pokąsanie, ukąszenie/użądlenie | 280 zł | 420 zł | 630 zł | 1 000 zł | 2 000 zł |
| Operacja w wyniku choroby | ✕ | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł |
| Pakiet kleszcz i rozpoznanie boreliozy | ✕ | ✕ | do 1 500 zł | do 1 500 zł | do 1 500 zł |
| Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki | 140 zł | 210 zł | 315 zł | 500 zł | 1 000 zł |
| Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem, piorunem | 280 zł | 420 zł | 630 zł | 1 000 zł | 2 000 zł |
| Rozpoznanie chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny) | 700 zł | 1 050 zł | 1 575 zł | 2 500 zł | 5 000 zł |
| Rozpoznanie sepsy u Ubezpieczonego będącego dzieckiem | 1 400 zł | 2 100 zł | 3 150 zł | 5 000 zł | 5 000 zł |
| Opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu w wyniku NW komunikacyjnego lub poważnej choroby | 50 zł/dzień | 50 zł/dzień | 50 zł/dzień | 50 zł/dzień | 50 zł/dzień |
| Oparzenia w wyniku NW | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł |
| Odmrożenia w wyniku NW | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł |
| Dodatkowe świadczenia w przypadku chemio- lub radioterapii (nowotworu złośliwego) u dzieckaNowość | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
| Dodatkowo dla Twojego dziecka | |||||
| Wyczynowe uprawianie sportu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Koszty podróży marzeń | do 4 200 zł | do 6 300 zł | do 9 450 zł | do 15 000 zł | do 30 000 zł |
| Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW | 1 400 zł | 2 100 zł | 3 150 zł | 5 000 zł | 10 000 zł |
| Assistance: pomoc medyczna, indywidualne korepetycje | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł |
| Dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej - uszczerbek na zdrowiu | 280 zł | 420 zł | 630 zł | 1 000 zł | 2 000 zł |
| Pakiet wycieczka | ✕ | ✕ | do 1 500 zł | do 1 500 zł | do 1 500 zł |
| Hejt Stop - pomoc informatyczna, psychologiczna lub prawna | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł |
Wybierz wariant w pasku poniżej — dotknij kolumny lub dowolnej kwoty. Pasek jedzie z Tobą przy przewijaniu.
Zestawienie ma charakter poglądowy i przedstawia wybrane elementy oferty EDU PLUS (InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group). Pełny zakres, limity i wyłączenia określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Pełne warunki w dokumentach — pobierz OWU i OWU OC.