To inny produkt niż NNW dziecka — dla rodzica i opiekuna. Przystąpienie bez ograniczeń wieku, sumy do 1 000 000 zł. Wybierz wariant ochrony.
Kliknij dowolne świadczenie, aby zobaczyć szczegółowy opis. „✕" oznacza, że dane świadczenie nie wchodzi w ten wariant.
| Świadczenie | I 54,12 zł/rok Wybieram | II 90,59 zł/rok Wybieram | ★ NAJCZĘSTSZY III 168,24 zł/rok Wybieram | IV 280 zł/rok Wybieram | V 615,29 zł/rok Wybieram | VI 930,59 zł/rok Wybieram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PODSTAWA | ||||||
| Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 30 000 zł | 50 000 zł | 100 000 zł | 200 000 zł | 600 000 zł | 1 000 000 zł |
| 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku | 30 000 zł | 50 000 zł | 100 000 zł | 200 000 zł | 400 000 zł | 600 000 zł |
| Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW (za każdy 1%) | 300 zł | 500 zł | 1 000 zł | 2 000 zł | 4 000 zł | 6 000 zł |
| Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie powstałe w następstwie NW | do 9 000 zł | do 10 000 zł | do 10 000 zł | do 10 000 zł | do 10 000 zł | do 10 000 zł |
| Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku | do 9 000 zł | do 10 000 zł | do 10 000 zł | do 10 000 zł | do 10 000 zł | do 10 000 zł |
| Pogryzienie – jednorazowe świadczenie w przypadku pogryzienia przez psa | 300 zł | 500 zł | 1 000 zł | 2 000 zł | 4 000 zł | 6 000 zł |
| Ukąszenie, użądlenie lub pogryzienie przez inne zwierzęta niż psy | 600 zł | 1 000 zł | 2 000 zł | 4 000 zł | 8 000 zł | 12 000 zł |
| Koszty zakupu wózka inwalidzkiego | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł |
| Poważny uraz | 3 000 zł | 5 000 zł | 10 000 zł | 20 000 zł | 40 000 zł | 60 000 zł |
| KLAUZULE DODATKOWE | ||||||
| Koszty leczenia | ✕ | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł |
| Koszty leczenia stomatologicznego | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł |
| Koszty rehabilitacji | ✕ | ✕ | do 2 000 zł | do 2 000 zł | do 2 000 zł | do 2 000 zł |
| Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku | 100 zł /dzień | 100 zł /dzień | 100 zł /dzień | 100 zł /dzień | 100 zł /dzień | 100 zł /dzień |
| Oparzenia | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł |
| Odmrożenia | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł |
| Operacje chirurgiczne | ✕ | ✕ | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł |
| Assistance Medyczny | ✕ | ✕ | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł |
| Pakiet ONKO | ✕ | ✕ | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł |
Wybierz wariant na pasku poniżej – dotknij wybranej kolumny lub dowolnej kwoty.
Zestawienie ma charakter poglądowy i przedstawia wybrane elementy oferty NNW odNOWA (InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group). Pełny zakres, limity i wyłączenia określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
Rozszerza definicję nieszczęśliwego wypadku o zawał serca i udar mózgu. Składka zależy od wariantu: od 16,48 zł do 212,94 zł / rok. Dostępne dla osób, które nie ukończyły 67 lat.